AMENDEMENT ORGANIQUE
DESIGNATION | MATIÈRE ACTIVE | EMBALLAGE | TÉLÉCHARGEMENT |
---|---|---|---|
Fertiboost AH 15 | extrai humique 15% KO2 4% | 20L | FT FERTIBOOST AH 15 |
Fertiboost AH 15 | Les acides humique | 5L | |
Ferticrop Organique Plus | Matière Organique total 35% Total acides humiques- Fulvique 24% Acide aminés Totaux (origine végétale) 6.20% Azote (N) total 2.50% dont Azote (N) organique 2.30% Oxyde de potassium 5% | 5L | FT FERTICROP ORGANIC PLUS |
Fertiplus organique 4-3-3 | Matière Organique+ Matière sèche+ N total +P2O5+K2O+MgO+SO4+CaO+CL+Na2O+Fe+Mn+Zn+Cu+B+Mo+Co | 25 Kg | Fertiplus organique 4-3-3 |
BIOSTIMULANTS
Désignation | Matière active | Emballage | Téléchargement |
---|---|---|---|
ACA 27 | Acide amine 27% N8% P2O5 1% | 1L | FT ACA 27 |
ALGASTIM | Extraits d'algues 16.40%+ Matière active 8.20%+ K2O 8.20% | 1L | ALGASTIM |
Basfoliar Activ | NPK | 1L | Basfoliar Activ |
B 0.01%+Cu 0.02% | 5L | ||
Fe0.02%+Mn0.01%+Mo0.001%+Zn0.01% | 10L | ||
Avant natur | N+Acide amine | 10L | Avant natur |
Acide amine 19% mat org 30% Polysacharides 10% | 5L | ||
Basfoliar Kelp | Phytohormone | 10L | Basfoliar Kelp |
auxine+cytokinin | 1L | ||
Matière organique totale | 5L | ||
Citroplus | mn 13,5%+zn 13,5%+n 5,8 | 5L | Citroplus |
Calplus | N+Mgo+Cao | 5L | Calplus |
CORRECTEUR DE CARENCE
Désignation | Elemens principal | Conditionement | Téléchargement |
---|---|---|---|
Basafer Plus | Les chelate de Fer 6% (Fe) | 1kg | Basafer Plus |
Chélate de Fer EDDHA (5% Fe ortho-ortho) | 5 kg | ||
Calimag plus | N+Cao+Mgo | 1L | CALIMAG PLUS |
P2O5+K2O+B+Cu Fe +Mn+Mo+ Zn | 5L | ||
Fetrilon Combi 1 | Correcteurs de carence multiple | 1kg | Fetrilon Combi 1 |
KAMASOL Ca | Cao 12% | 20L | KAMASOL Ca |
NUTRIMIX | N 3.5%+Mg 3%+Fe 4%+Mn 0.04%+ S 13%+ Cu 3%+Zn 3% | 1Kg | NUTRIMIX |
SYNISAL | CaO 12.3% | 20L | SYNISAL |
ENGRAIS FOLIAIRES
Désignation | Matière active | Emballage | Téléchargement |
---|---|---|---|
Basfoliar 7-12-40 | NPK+OE | 1kg | Basfoliar 7-12-40 |
Basfoliar 15-30-15 | NPK+OE | 1kg | Basfoliar 15-30-15 |
Basfoliar 20-19-19 | NPK+OE | 1kg | Basfoliar 20-19-19 |
Basfoliar Herbiplus | N+SO3 | 1kg | Basfoliar Herbiplus |
Basfoliar NK Plus | NPK | 5L | NK Plus |
BIORAIZ | NPK+OE | 1L | BIORAIZ |
5L | |||
EXPERT 0.44.55 | N | 1L | EXPERT 0.44.55 |
Phosphore+potasuim | 5L | ||
Fertiboost K500 | N 4.50%+ K2O 50% | 1L | Fertiboost K500 |
5L | |||
FRUISTIM | N+ P2O5+Mo 2.3%+Acide 3 acétylthiazolidine -4-Carboxylique (AATC) 2%+ Acide aminé 2%+ Cytokinins 0.03% mg/kg+ Auxine 15 % mg/kg | FRUISTIM |
|
SYNERGIAC | NPK + Acides Aminés d’origine végétale : 68 g/l solubles eau + Extraits d’algues solubilisés : 20 g/l + OE | SYNERGIAC | |
NUTRIBOR | 2,00% Azote (N) soluble dans l'eau 8,00% Bore (B) soluble dans l'eau | NUTRIBOR |
ENGRAIS GRANULE
Désignation | Matière active | Emballage | Téléchargement |
---|---|---|---|
Blaukorne Classic 12-08-16+3 | NPK+OE | 25kg | 12-08-16+3 |
NOVATEC CLASSIC 12-8-16 | NPK+Mgo+SO3+DMPP | 25kg | NOVATEC CLASSIC 12-8-16 |
Novatec 22-7-7 | NPK+OE | 25kg | Novatec 22-7-7 |
ENGRAIS HYDROSOLUBLE
Désignation | Matière active | Emballage | Téléchargement |
---|---|---|---|
Black power 20-20-20 | NPK+ Matière organique | Bidon 20kg | Black power 20-20-20 |
Black power 11-11-45 | NPK+ Matière organique | Bidon 20kg | Black power 11-11-45 |
Black power 15-40-15 | NPK+ Matière organique | Bidon 20kg | Black power 15-40-15 |
Novatec Solub 21 | N+DMPP+SO3 | 25kg | novatec 21 |
Novatec Solub 9-0-43 | NK+DMPP+SO3 | 25kg | Novatec Solub 9-0-43 |
HAKAPHOS® VIOLETA 13-40-13 | NPK+OE | 25Kg | HAKAPHOS® VIOLETA 13-40-13 |
Hakaphos Calcidic P-Max12-29-12 | NPK+Cao+OE | 25Kg | hakaphos p max |
Hakaphos Calcidic K-Max 10-15-28 | NPK+Cao+OE | 25kg | Kmax |
Hakaphos Calcidic N 19-6-6 | NPK+Cao+OE | 25kg | Hakaphos Calcidic N 19-6-6 |