AMENDEMENT ORGANIQUE
DESIGNATION | MATIÈRE ACTIVE | EMBALLAGE | TÉLÉCHARGEMENT |
---|---|---|---|
Fertiboost AH 15 | extrai humique 15% KO2 4% | 20L | FT FERTIBOOST AH 15 |
Fertiboost AH 15 | Les acides humique | 5L | FT FERTIBOOST AH 15 |
BISTIMULANTS
designation | matière active | emballage | téléchargement |
---|---|---|---|
ACA 27 | Acide amine 27% N8% P2O5 1% | 1L | FT ACA 27 |
Acide amine 19% mat org 30% | 5L | ||
Polysacharides 10% | |||
Fosfitim Cu | 1L | ||
5L | |||
Fosfitim 500 | 1L | ||
5L | |||
Coper speed | Cu 4,8% | 1L | cooper speed |
Complexe par des acides | |||
polycarpoxyliques | 5L | ||
Avant natur | Acide amine | 10l | avant natur |
2,5L | |||
5L | |||
Basfolia Kelp | Phytohormone | 10L | kelp sl |
auxine+cytokinir | 1l | ||
Citroplus | mn 13,5% zn 13,5% n 5,8 | 3l | |
MG flo | 10l | ||
Calplus | 5L | ||
Basfoliar Ca Sl | 20L | ||
Basfoliar Activ | 10l | ||
5L |
CORRECTEUR DE CARENCE
Désignation | Elemens principal | Conditionement | |
---|---|---|---|
Bazafer Plus | Les chelate de fer | 1kg | |
5 kg | |||
Stope GM | correcteurs de carence multiple | 1L | |
5L | |||
Fetrilon Combi 1 | correcteurs de carence multiple | 1kg | |
Nutrimix | 15 kg | ||
OS Zn Mn | N4,8% P2O57,2% KO24,8% | 1L | |
MN 5,4% ZN4% | 5L | ||
Zenc Spray | Zn5% N15% | 1L | |
5L | |||
Penta-bor | Bor | 1L | |
5L |
ENGRAIS FOLIAIRES
designation | matière active | emballage | téléchargement |
---|---|---|---|
Calimag plus | N15%+Cao22,5%+Mgo3% | 1L | |
5L | |||
Fosical | NPK+Ca | 1L | |
5L | |||
Nutritop | N15% P2O5 3,5% P6% -oligo | 1L | |
5L | |||
Folimax | NPK 12-12-12 | 1L | |
5L | |||
Basfoliar | NPK 7-12-40 | 1kg | |
Fertiboost K 500 | K | 1L | |
5L | |||
20L | |||
Doblo 0-45-55 | 1l | ||
NK Plus | 5l | ||
Basfoliar verde | NPK 10-4-7 | 5L | |
Nutrislow 260 N | Uree | 20L | |
Oligo spray Mg | Mg 9%+N16% | 1L | |
5L | |||
Basfoliar 15 30 15 | NPK+OE | 1kg | |
Basfoliar 201919 | NPK+OE | 1kg | |
Basfoliar Herbiplus | 1kg |
ENGRAIS GRANULE
designation | matière active | emballage | téléchargement |
---|---|---|---|
Basacote plus 6M | NPK+Mgo+OE | 25kg | |
Duratek Top 14 | NPK+OE | 25kg | |
Blaukorne Classic 12-08-16+3 | NPK+OE | 25kg | blaukorn classic |
NOVATEC CLASSIC 12-8-16 | NPK+Mgo+SO3+DMPP | 25kg | novatec classic |
NPK 15-15-15 Sulfaté | 50kg | ||
Super Fosfate -SSP 0.20%- | 50kg | ||
Blaukorne 12-12-17 | NPK+OE | 25kg |
ENGRAIS HYDROSOLUBLE
designation | matière active | emballage | téléchargement |
---|---|---|---|
Novatec Solub 21 | N+DMPP+SO3 | 25kg | novatec 21 |
Novatec Solub 9-0-43 | NK+DMPP+SO3 | 25kg | |
Novatec Solub 12-0-34 | NK+DMPP+SO3 | 25kg | |
Novatec Solub 16-30 | NP+DMPP+SO3 | 25kg | NovaTec® Solub 16-30 |
Hakaphos Base 7-12-40 | NPK+Mgo+SO3+OE | 25kg | |
Hakaphos naranja 15-05-30 | NPK+SO3+OE | 25kg | NARANJA |
Hakaphos violita 13-40-13 | NPK+OE | 25kg | hakaphos violeta |
Blaukorne 20-19-19 | NPK+OE | 25Kg | |
Hakaphos Calcidic P-Max12-29-12 | 25Kg | hakaphos p max | |
Hakaphos Calcidic K-Max 10-15-28 | NPK+Cao+OE | 25kg | Kmax |
Hakaphos Calcidic Comp 16-16-16 | 25kg | ||
Fertigrow 10-52-10 | Bidon 20kg | ||
Fertigrow 20-20-20 | Bidon 20kg | ||
Fertigrow 12-12-44 | Bidon 20kg | ||
Black power 20-20-20 | Bidon 20kg | ||
Black power 11-11-45 | Bidon 20kg | ||